Токовые клещи Mastech M266
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 200 А | ±(2.5% + 5) | |
1000 А | ±(3.0% + 10) | ||
Пост. напряжение | 1000 В | ±(0.8% + 3) | |
Перем. напряжение | 750 В | ±(1.2% + 5) | |
Сопротивление | 200 Ом/20 кОм | ±(1.0% + 8) | |
Сопротивление изоляции (с приставкой M261) | 20 МОм | ±(2.0% + 2) | |
2000 МОм | ≤500 МОм ±(4.0% + 2) | ||
>500 МОм ±(5.0% + 2 | |||
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Стандартная комплектация:
- Токоизмерительные клещи
- Измерительные щупы
- Сумка
- Руководство по эксплуатации
- Батарея
На сайте может быть представлен не весь ассортимент данной категории.
Уточняйте наличие по указанной электронной почте.