Токовые клещи Mastech MS2000G
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность | |
---|---|---|---|
Перем. ток | 200 А | ±(2.0% + 5) | |
2000 А | ±(3.0% + 5) | ||
Пост. напряжение | 2 В/20 В/200 В | ±(0.5% + 1) | |
1000 В | ±(1.0% + 2) | ||
Перем. напряжение | 200 В/750 В | ±(1.0% + 3) | |
Сопротивление | 200 Ом | ±(1.0% + 3) | |
20 кОм/2 МОм | ±(1.5% + 15) | ||
Частота | 2 кГц | ±(2.0% + 5) | |
20 кГц | ±(1.5% + 5) | ||
Температура | 0℃~400℃ | ±(1.0% + 3) | |
400℃~750℃ | ±(2.0% + 1) | ||
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | ||
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 30 Ом включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).
Стандартная комплектация:
- Токоизмерительные клещи
- Измерительные щупы
- Термопара K-типа
- Кейс
- Руководство по эксплуатации
- Батарея
Уточняйте наличие по указанной электронной почте.